Сезонные наблюдения
Сводная таблица по открытым источникам и заметкам участников экспедиций. Данные ориентировочные.
| Вид | Район | Сезон гнездования | Встречаемость |
|---|---|---|---|
| Императорский пингвин | Море Росса, Земля Королевы Мод | апрель – декабрь | Обычен |
| Пингвин Адели | Всё побережье | октябрь – февраль | Многочислен |
| Антарктический пингвин | Антарктический полуостров | ноябрь – март | Многочислен |
| Папуанский пингвин | Полуостров, Южные Шетландские о-ва | октябрь – февраль | Обычен |
| Снежный буревестник | Побережье и нунатаки | ноябрь – март | Обычен |
| Странствующий альбатрос | Южный океан | декабрь – (следующий) декабрь | Редок у материка |
| Южнополярный поморник | Вблизи колоний пингвинов | ноябрь – февраль | Обычен |
Последнее обновление таблицы: сентябрь 2026.